Un terremoto di magnitudo(Ml) 3.6 è avvenuto alle ore 02:04:26 italiane del giorno 03/Mar/2012 (01:04:26 03/Mar/2012 - UTC).
Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Irpinia. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
Event-ID | 2221789440 |
Magnitudo(Ml) | 3.6 |
Data-Ora | 03/03/2012 alle 02:04:26 (italiane) 03/03/2012 alle 01:04:26 (UTC) |
Coordinate | 40.814°N, 15.178°E |
Profondità | 13.6 km |
Distretto sismico | Irpinia |
Comuni entro i 10Km CALABRITTO (AV) CAPOSELE (AV) LIONI (AV) SENERCHIA (AV) TEORA (AV) | Comuni tra 10 e 20km ANDRETTA (AV) BAGNOLI IRPINO (AV) CASSANO IRPINO (AV) CASTELFRANCI (AV) CONZA DELLA CAMPANIA (AV) GUARDIA LOMBARDI (AV) MONTELLA (AV) MORRA DE SANCTIS (AV) NUSCO (AV) ROCCA SAN FELICE (AV) SANT'ANDREA DI CONZA (AV) SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) TORELLA DEI LOMBARDI (AV) VILLAMAINA (AV) ACERNO (SA) CAMPAGNA (SA) CASTELNUOVO DI CONZA (SA) COLLIANO (SA) CONTURSI TERME (SA) LAVIANO (SA) OLIVETO CITRA (SA) PALOMONTE (SA) SANTOMENNA (SA) VALVA (SA) |
si è sentita anche a Fisciano alle 2.05.. è stata abbastanza forte
RispondiElimina